我们的服务
-
-
- 阀门检测
- 有色金属检测
- 中低合金钢检测
- 铸件探伤检测
-
- 乳胶枕检测
- 陶瓷成分检测
- 橡胶粉检测
- 乳胶检测
-
- 注射器检测
- 注塑件检测
- 安全锥检测
- 垃圾桶检测
-
- 防锈剂检测
- 氟碳漆检测
- 涂料检测
- 茶皂素检测
-
- 密封胶检测
- 水泥检测
- 化学螺栓检测
- 玻璃检测
-
-
-
- 含棉量检测
- 无纺布检测
- 棉纱检测
- 箱包检测
-
- 液压油检测
- 石棉检测
- 石膏检测
- 蒙脱石检测
-
- 面粉检测
- 食品包装材料
- 食品添加剂检测
- 糖类检测
-
- 氨水检测
- 尿素检测
- 硫酸铵检测
- 硫磺检测
-
-
-
- 保水剂检测
- 材料成分分析
- 油品成分分析
- 防冻液检测
-
- 动物实验
- 接触性创面辅料检测
- 基因编辑服务
- 代谢组学检测
-
- 电子产品MSDS检测
- 饲料MSDS
- TDS检测
- 危险化学品鉴定
-
拉力检测
检测费用:免费初检,根据客户检测需求以及实验复杂程度进行报价。
检测周期:7-10个工作日出具检测报告。部分合规性评估检测项目3个工作日。
联系电话:400-062-0567或点击在线咨询,将有我们的研发工程师与您1对1沟通。
中析研究所在科研检测分析领域已有多年经验,拥有CMA资质和规范的工程师团队。中析研究所始终以科学研究为主,以客户为中心,在严格的程序下开展检测分析工作,为客户提供检测、分析、还原等一站式服务,检测报告可通过一键扫描查询真伪。
检测项目(部分)
检测项目 | 检测内容 |
---|---|
抗拉强度 | 材料在拉伸至断裂时的最大承受力。 |
屈服强度 | 材料开始产生永久变形的应力值。 |
弹性模量 | 材料应力与应变的比值,反映其弹性程度。 |
延伸率 | 材料断裂前长度的增加百分比。 |
断面收缩率 | 材料断裂处横截面积的减小百分比。 |
屈服点 | 材料开始屈服的应力点。 |
弹性极限 | 材料在去除外力后能完全恢复的最大应力。 |
疲劳强度 | 材料在反复拉伸下能承受的最大应力。 |
蠕变强度 | 材料在长期受力下发生的蠕变现象。 |
应力松弛 | 材料在恒定应变下应力随时间的减少。 |
泊松比 | 材料横向应变与纵向应变的比值。 |
硬度 | 材料抵抗外物压入的能力。 |
冲击韧性 | 材料抵抗冲击负荷的能力。 |
断裂韧性 | 材料抵抗裂纹扩展的能力。 |
拉伸速率 | 拉伸试验中样品被拉伸的速度。 |
应力-应变曲线 | 描述材料在拉伸过程中应力与应变关系的曲线。 |
屈服伸长率 | 材料屈服时的伸长率。 |
拉伸后的永久变形 | 拉伸后材料的不可逆变形量。 |
检测范围(部分)
分类或种类 | 说明 |
---|---|
金属材料 | 金属和合金的拉力性能检测。 |
非金属材料 | 塑料、橡胶等非金属物质的拉力性能。 |
复合材料 | 由两种或以上不同材料组成的材料拉力性能。 |
陶瓷材料 | 陶瓷的拉力性能及其脆性评估。 |
玻璃材料 | 玻璃材料的拉力性能和耐压能力。 |
混凝土 | 混凝土的拉力性能及其在结构中的应用。 |
石材 | 天然石材的拉力性能和耐久性。 |
木材 | 木材的拉力性能和结构稳定性。 |
塑料 | 热塑性和热固性塑料的拉力行为。 |
橡胶 | 橡胶材料的拉力弹性和韧性。 |
泡沫材料 | 泡沫材料的拉力性能和能量吸收能力。 |
涂层材料 | 涂层的拉力性能和耐磨性。 |
薄膜材料 | 薄膜材料的拉力性能和应用范围。 |
生物材料 | 生物材料的拉力性能及其与生物组织的兼容性。 |
纳米材料 | 纳米尺度材料的拉力性能和尺寸效应。 |
磁性材料 | 磁性材料的拉力性能及其对磁性能的影响。 |
光敏材料 | 光敏材料的拉力性能及其光学特性。 |
电活性材料 | 电活性材料的拉力性能及其在传感器中的应用。 |
检测仪器(部分)
仪器名称 | 说明 |
---|---|
万能材料试验机 | 用于进行各种力学性能测试,包括拉伸强度。 |
电子拉力试验机 | 利用电子技术进行精确控制和数据采集的拉力测试设备。 |
高速拉伸试验机 | 用于测试材料在高速拉伸条件下的性能。 |
高温拉伸试验机 | 在高温环境下进行拉伸试验,测试材料的热稳定性。 |
低温拉伸试验机 | 在低温环境下进行拉伸试验,测试材料的冷脆性。 |
冲击拉伸试验机 | 模拟冲击载荷下材料的拉伸性能。 |
疲劳试验机 | 用于测试材料在反复拉伸下的疲劳性能。 |
应力松弛试验机 | 用于测试材料在恒定应变下的应力松弛行为。 |
扭转试验机 | 除了拉伸,还能进行扭转测试,评估材料的综合力学性能。 |
环境模拟试验箱 | 用于在特定环境条件下进行拉伸试验。 |
数据采集系统 | 实时监测和记录拉伸试验过程中的数据。 |
关于我们









